Destinée à aider les personnes aux ressources modestes à améliorer l’accessibilité et la sécurité de leur logement, Ma Prime Adapt s’appuie sur les conditions de ressources définies par l’Anah (Agence nationale de l’habitat).
Pour l’année 2026, les plafonds de ressources indiqués par l’Anah s’appuient sur les revenus perçus lors de l’année fiscale n-1. Ce revenu fiscal de référence est indiqué sur votre avis d’imposition de l’année n.
Les revenus maximum à ne pas dépasser varient en fonction de votre département de résidence et du nombre de personnes dans le foyer.
La situation géographique prise en compte pour Ma Prime Renov distingue l’Île-de-France des autres régions de France en raison du coût de la vie plus élevé dans les départements franciliens.
Nombre de personnes vivant au sein du foyer | Plafond de ressources très modeste en Île-de-France | Plafond de ressources modestes en Île-de-France |
|---|---|---|
1 | 24 031 € | 29 253 € |
2 | 35 270 € | 42 933 € |
3 | 42 357 € | 51 564 € |
4 | 49 455 € | 60 268 € |
5 | 56 580 € | 68 877 € |
Par personne supplémentaire | + 7 116 € | + 8 663 € |
Nombre de personnes vivant au sein du foyer | Plafond de ressources très modeste en Province | Plafond de ressources modestes en Province |
|---|---|---|
1 | 17 363 € | 22 259 € |
2 | 25 393 € | 32 553 € |
3 | 30 540 € | 39 148 € |
4 | 35 676 € | 45 735 € |
5 | 40 835 € | 52 348 € |
Par personne supplémentaire | + 5 151 € | + 6 598 € |
Questions fréquentes
Copyright © ZenAdapt 2026. All Right Reserved.